海特機床(chuáng)

全國服務(wù)熱線(xiàn)

聯系方式

  • 24小(xiǎo)時熱線(xiàn):
  •       
  • 網址:gpark.cc
  • 地(dì)址:江(jiāng)蘇省(shěng)海安(ān)市李堡(bǎo)鎮(zhèn)工業園區(qū)

産品展示(shì)

當前位置(zhì):首頁(yè) >> 關于海特 >> 産品(pǐn)展示

上(shàng)輥(gǔn)萬能式卷闆機(jī)
 

性能(néng)特點:

超(chāo)群(qún)制品(pǐn)精度(dù);

獨特的彎(wān)曲工藝,高精度(dù)端部(bù)預彎(wān),連(lián)續彎曲(qǔ)無後(hòu)角,彎(wān)曲過(guò)程數(shù)字控(kòng)制;

人機對(duì)話控制界面,高效智(zhì)能操作;

物(wù)理彎(wān)曲工藝(yì)軟件,人(rén)對對話窗口,彎曲過程自動補(bǔ)償;

單人操作,高(gāo)效安(ān)全便捷;

豐(fēng)富的彎曲形狀(zhuàng),具有(yǒu)卷制o型、u型(xíng)、多段r等不同的(de)形狀;

多機型的(de)選擇,根據用途或用戶要(yào)求,具(jù)有經濟型(xíng)數顯(xiǎn)機型(xíng),tnc數控機型選。

技術參(cān)數:

規(guī)格型(xíng)号 上輥加(jiā)壓力tons 最大闆厚 闆幅mm 上(shàng)輥直徑(jìng)mm 下輥(gǔn)直(zhí)徑mm 中心(xīn)距(jù)mm 電動機kw
端曲(qǔ)mm 中央mm 驅(qū)動用 油(yóu)壓用(yòng) 移動(dòng)用
w11s-45*3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
w11s-40*4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
w11s-36*5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
w11s-32*6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
w11s-55*3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
w11s-45*4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
w11s-40*5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
w11s-36*6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
w11s-60*3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
w11s-50*4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
w11s-45*5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
w11s-40*6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
w11s-70*3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 37 15
w11s-55*4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
w11s-50*5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
w11s-45*6000 850 38 45 6000 820 420 780 90 37 15
w11s-75*3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
w11s-60*4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
w11s-55*5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
w11s-50*6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
w11s-80*3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
w11s-65*4000 1050 60 65 4000 810 460 880 90 37 18.5
w11s-60*5000 1050 50 60 5000 850 460 880 90 37 18.5
w11s-55*6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
w11s-85*3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
w11s-70*4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
w11s-65*5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
w11s-60*6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
w11s-100*3000 1350 90 100 3000 860 480 920 110 45 22
w11s-80*4000 1350 75 80 4000 900 520 1000 110 45 22
w11s-70*5000 1350 65 70 5000 940 520 1000 110 45 22
w11s-65*6000 1350 60 65 6000 980 520 1000 110 45 22
w11s-115*3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 132 55 30
w11s-100*4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
w11s-125*3000 1800 110 125 3000 960 600 1120 160 75 37
w11s-110*4000 1800 95 110 4000 990 600 1120 160 75 37
w11s-120*4000 2300 100 120 4000 990 640 1280 150 55 37

首頁 | 關于我們 | 新(xīn)聞中(zhōng)心 | 産(chǎn)品展(zhǎn)示 | 企(qǐ)業榮譽 | 銷(xiāo)售網絡 | 聯系我們 | 網(wǎng)站地(dì)圖