海特機床(chuáng)

全國服(fú)務熱線(xiàn)

聯系方式

  • 24小(xiǎo)時熱線:
  •       
  • 網址(zhǐ):gpark.cc
  • 地(dì)址:江蘇省海安(ān)市李堡鎮工業(yè)園區(qū)

産品(pǐn)展示(shì)

當前位(wèi)置:首頁(yè) >> 關于海(hǎi)特(tè) >> 産品(pǐn)展示(shì)

w11x系列(liè)液壓(yā)水平下調式卷(juàn)闆
 

技(jì)術參數:

規(guī)格(gé)型号(hào) 最大卷闆寬度(mm) 最(zuì)大卷闆厚度(mm) 預(yù)彎闆(pǎn)厚(mm) 最小(xiǎo)卷筒直(zhí)徑(mm) 闆材屈服極限(mpa) 上輥直(zhí)徑(mm) 下(xià)輥直(zhí)徑(jìng)(mm) 中心距(jù)(mm) 卷闆(pǎn)速度(dù)(m/min) 液壓系統工(gōng)作壓力(mpa) 主電機功率(kw)
w11x-12×1500 2500 12 8 450 245 320 220 320 5 20 11
w11x-12×3200 3200 12 8 450 245 380 240 320 6.5 20 18.5
w11x-16×2500 2500 16 12 450 245 380 240 320 5 20 18.5
w11x-20×2000 2000 20 16 600 245 380 240 380 5 20 18.5
w11x-16×3020 3020 16 12 600 245 350 300 380 4 20 37
w11x-18×2500 2500 18 12 850 245 380 240 320 5 20 18.5
w11x-20×2500 2500 20 16 1000 245 380 280 380 4.5 20 37
w11x-25×2000 2000 25 20 1000 245 380 280 380 4.5 20 37
w11x-25×4000 4000 25 20 1200 245 670 450 550 4 16 45
w11x-32×2500 2500 32 25 1200 245 5650 380 480 4 16 30
w11x-32×3200 3200 32 25 1500 245 560 380 480 4 20 45
w11x-50×3200 3200 50 40 2000 245 700 500 700 3.5 16 55
w11x-70×3200 3200 70 60 2000 245 800 560 660 3.5 16 75
w11x-80×4000 4000 80 70 2500 245 900 650 750 3 16 75
w11x-140×4000 4000 140 120 5000 245 1150 980 1100 3 17 120

首頁 | 關于我們 | 新(xīn)聞中(zhōng)心(xīn) | 産品展(zhǎn)示 | 企業榮(róng)譽 | 銷(xiāo)售網絡(luò) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地(dì)圖